Ovo de Páscoa iCarly 2015
Brinde do Ovo de Páscoa |
Ovo / Egg - Chocolate ao Leite | ||
---|---|---|
Porção de 25g / Serving Size 25g | % VD (*) / % DV(*) | |
Valor Energético / Energy | 129 kcal = 542 kJ | 6% |
Carboidratos / Carbohydrate | 16g | 5% |
Proteínas / Protein | 1,5g | 2% |
Gorduras Totais / Total Fat | 7,0g | 13% |
Gorduras Saturadas / Saturated Fat | 4,2g | 19% |
Gorduras Trans / Trans Fat | 0,0g | ** |
Fibra Alimentar / Fiber | 1,0g | 4% |
Sódio / Sodium | 12mg | 1% |
Nenhum comentário: